|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ELECTRONIQUE, AUDIOVISUEL, EQUIPEMENT MENAGER (Commerces et services) Brochure : 3076 Texte de base > Convention collective nationale du 26 novembre 1992 > Titre II : Avenant cadres > Indemnité de licenciement. Article 8 Etat : vigueur étendu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANCIENNETÉ SUPÉRIEURE A (en années révolues) | COEFFICIENT A APPLIQUER au salaire brut mensuel moyen |
|---|---|
| 1 | 0,10 |
| 2 | 0,30 |
| 3 | 0,50 |
| 4 | 0,70 |
| 5 | 0,90 |
| 6 | 1,10 |
| 7 | 1,30 |
| 8 | 1,50 |
| 9 | 1,70 |
| 10 | 2,00 |
| 11 | 2,20 |
| 12 | 2,40 |
| 13 | 2,60 |
| 14 | 2,80 |
| 15 | 3,00 |
| 16 | 3,20 |
| 17 | 3,40 |
| 18 | 3,60 |
| 19 | 3,80 |
| 20 | 4,00 |
| 21 | 4,20 |
| 22 | 4,40 |
| 23 | 4,60 |
| 24 | 4,80 |
| 25 | 5,00 |
| 26 | 5,20 |
| 27 | 5,40 |
| 28 | 5,60 |
| 29 | 5,80 |
| 30 | 6,00 |
| Au-delà de 30 ans | + 0,20 par année supplémentaire. |
| NOR : | Date de signature : 1992-11-26 | Date de début de vigueur : 1993-01-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
| A propos d'indemnité-de-licenciement | Recommander indemnité-de-licenciement | Mentions légales | Ajouter aux favoris | Nous contacter | CGV | Zoom | ||
|
(c) 2006-2015 eC+ SARL - Tous droits déposés - Reproduction interdite |