|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GANTERIE DE PEAU Brochure : 3139 Textes Attachés > ANNEXE VII > CADRES > Indemnité de congédiement Article 15 Etat : vigueur étendu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'INDEMNITÉ de congédiement s'établit sur les bases minimales suivantes | ENTREPRISES COTISANT POUR LA RETRAITE | ||
|---|---|---|---|
| Seulement au régime obligatoire (8%) | Au régime obligatoire et à un régime complémentaire de retraite inférieur au maximum (de 9 à 15 % inclus) | Au régime obligatoire et au régime complémentaire de retraite maximum (16 %) | |
| A partir de 2 ans par année de présence. | 2/10 mois | 2/20 mois | 2/20 mois |
| Par année de présence jusqu'à 5 ans à condition d'avoir 5 ans d'ancienneté | 6/20 mois | 5/20 mois | 4/20 mois |
| Par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté | 8/20 mois | 7/20 mois | 6/20 mois |
| Par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté | 12/20 mois | 10/20 mois | 8/20 mois |
| Par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté | 14/20 mois | 12/20 mois | 10/20 mois |
| L'indemnité de congédiement ne pourra toutefois dépasser | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| NOR : | Date de signature : 1962-11-27 | Date de début de vigueur : 1962-12-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
| A propos d'indemnité-de-licenciement | Recommander indemnité-de-licenciement | Mentions légales | Ajouter aux favoris | Nous contacter | CGV | Zoom | ||
|
(c) 2006-2015 eC+ SARL - Tous droits déposés - Reproduction interdite |