|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ELECTRONIQUE, AUDIOVISUEL, EQUIPEMENT MENAGER (Commerces et services) Brochure : 3076 Texte de base > Convention collective nationale du 26 novembre 1992 > Titre I : Clauses générales > Indemnité de licenciement. Article 36 Etat : vigueur étendu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANCIENNETÉ SUPÉRIEURE A... (en années révolues) | COEFFICIENT A APPLIQUER au salaire brut mensuel moyen |
|---|---|
| 1 | 0,10 |
| 2 | 0,30 |
| 3 | 0,40 |
| 4 | 0,50 |
| 5 | 0,60 |
| 6 | 0,70 |
| 7 | 0,80 |
| 8 | 0,90 |
| 9 | 1,00 |
| 10 | 1,10 |
| 11 | 1,20 |
| 12 | 1,40 |
| 13 | 1,60 |
| 14 | 1,80 |
| 15 | 2,00 |
| 16 | 2,20 |
| 17 | 2,40 |
| 18 | 2,60 |
| 19 | 2,80 |
| 20 | 3,00 |
| Au-delà de 20 ans | + 0,20 par année supplémentaire. |
| NOR : | Date de signature : 1992-11-26 | Date de début de vigueur : 1993-01-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
| A propos d'indemnité-de-licenciement | Recommander indemnité-de-licenciement | Mentions légales | Ajouter aux favoris | Nous contacter | CGV | Zoom | ||
|
(c) 2006-2015 eC+ SARL - Tous droits déposés - Reproduction interdite |