|
||||||||||||||||||||||
|
DISTRIBUTEURS CONSEILS HORS DOMICILE (DISTRIBUTEURS CHD) Brochure : 3121 Textes Attachés > Annexe 4 > DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CADRES > CHAPITRE Ier : Contrat de travail > Indemnité de licenciement. Article 1er Etat : vigueur étendu
|
||||||||||||||||||||||
| ANCIENNETE minimum requise | BASE DE CALCUL au prorata du nombre total des années de présence | MAXIMUM DE L'INDEMNITE |
|---|---|---|
| 1 an | 4/20 de mois par année | 12/20 de salaire de référence |
| 3 ans | 5/20 de mois par année | 25/20 de salaire de référence |
| 5 ans | 6/20 de mois par année | 60/20 de salaire de référence |
| 10 ans | 7/20 de mois par année | 105/20 de salaire de référence |
| 15 ans | 8/20 de mois par année | 180/20 de salaire de référence |
| NOR : | Date de signature : 1971-12-15 | Date de début de vigueur : 1989-01-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
| A propos d'indemnité-de-licenciement | Recommander indemnité-de-licenciement | Mentions légales | Ajouter aux favoris | Nous contacter | CGV | Zoom | ||
|
(c) 2006-2015 eC+ SARL - Tous droits déposés - Reproduction interdite |